Prix des carburants du 29 juin au 5 juillet 2026
Le gazole baisse de 0,6 centime : 1,896 € en moyenne sur la semaine du 29 juin au 5 juillet 2026, contre 1,902 € la semaine précédente. Voici l'évolution du prix moyen de chaque carburant en France métropolitaine, calculée sur toutes les stations-service.
| Carburant | Prix moyen de la semaine | vs semaine précédente | vs il y a un an |
|---|---|---|---|
| Gazole | 1,896 € | ▼ −0,6 ct | ▲ +26,0 ct |
| SP95 | 1,947 € | ▼ −1,3 ct | ▲ +21,5 ct |
| SP95-E10 | 1,897 € | ▼ −0,1 ct | ▲ +21,3 ct |
| SP98 | 1,994 € | ▼ −0,8 ct | ▲ +21,1 ct |
| E85 | 0,835 € | ▼ −0,3 ct | ▲ +8,8 ct |
| GPLc | 1,055 € | ▼ −0,5 ct | ▲ +6,5 ct |
Le gazole sur les 8 dernières semaines
Pour trouver la station la moins chère près de chez vous aujourd'hui, consultez la carte des prix ou le classement des enseignes.