Prix des carburants du 24 au 30 août 2026
Le gazole recule légèrement de 0,1 centime : 2,233 € en moyenne sur la semaine du 24 au 30 août 2026, contre 2,234 € la semaine précédente. Voici l'évolution du prix moyen de chaque carburant en France métropolitaine, calculée sur toutes les stations-service.
| Carburant | Prix moyen de la semaine | vs semaine précédente | vs il y a un an |
|---|---|---|---|
| Gazole | 2,233 € | ▼ −0,1 ct | ▲ +62,3 ct |
| SP95 | 2,074 € | ▲ +1,3 ct | ▲ +35,3 ct |
| SP95-E10 | 2,032 € | ▲ +1,1 ct | ▲ +34,6 ct |
| SP98 | 2,111 € | ▲ +1,4 ct | ▲ +33,1 ct |
| E85 | 0,868 € | ▲ +0,4 ct | ▲ +13,8 ct |
| GPLc | 1,049 € | ▲ +0,0 ct | ▲ +6,7 ct |
Le gazole sur les 8 dernières semaines
Pour trouver la station la moins chère près de chez vous aujourd'hui, consultez la carte des prix ou le classement des enseignes.