Prix des carburants du 14 au 20 septembre 2026
Le gazole grimpe de 7,4 centimes : 2,373 € en moyenne sur la semaine du 14 au 20 septembre 2026, contre 2,299 € la semaine précédente. Voici l'évolution du prix moyen de chaque carburant en France métropolitaine, calculée sur toutes les stations-service.
| Carburant | Prix moyen de la semaine | vs semaine précédente | vs il y a un an |
|---|---|---|---|
| Gazole | 2,373 € | ▲ +7,4 ct | ▲ +73,9 ct |
| SP95 | 2,202 € | ▲ +3,5 ct | ▲ +46,1 ct |
| SP95-E10 | 2,149 € | ▲ +3,1 ct | ▲ +44,2 ct |
| SP98 | 2,232 € | ▲ +3,3 ct | ▲ +43,3 ct |
| E85 | 0,889 € | ▲ +1,0 ct | ▲ +15,0 ct |
| GPLc | 1,045 € | ▼ −0,2 ct | ▲ +6,5 ct |
Le gazole sur les 8 dernières semaines
Pour trouver la station la moins chère près de chez vous aujourd'hui, consultez la carte des prix ou le classement des enseignes.