Prix des carburants du 28 septembre au 4 octobre 2026
Le gazole baisse de 1,5 centime : 2,377 € en moyenne sur la semaine du 28 septembre au 4 octobre 2026, contre 2,392 € la semaine précédente. Voici l'évolution du prix moyen de chaque carburant en France métropolitaine, calculée sur toutes les stations-service.
| Carburant | Prix moyen de la semaine | vs semaine précédente | vs il y a un an |
|---|---|---|---|
| Gazole | 2,377 € | ▼ −1,5 ct | ▲ +73,4 ct |
| SP95 | 2,213 € | ▲ +0,3 ct | ▲ +47,1 ct |
| SP95-E10 | 2,153 € | ▲ +0,0 ct | ▲ +44,7 ct |
| SP98 | 2,239 € | ▲ +0,1 ct | ▲ +44,0 ct |
| E85 | 0,899 € | ▲ +0,5 ct | ▲ +16,1 ct |
| GPLc | 1,045 € | ▲ +0,1 ct | ▲ +6,5 ct |
Le gazole sur les 8 dernières semaines
Pour trouver la station la moins chère près de chez vous aujourd'hui, consultez la carte des prix ou le classement des enseignes.