Prix des carburants : Cantal (15)
48 stations-service dans le département Cantal (15). Le gazole y coûte en moyenne 2,357 € le 11 octobre 2026, soit 0,9 ct au-dessus de la moyenne nationale.
Relevé du 11 octobre 2026 à 00h05
| Carburant | Moyenne | Le moins cher | Moyenne France | Écart |
|---|---|---|---|---|
| Gazole | 2,357 € | 2,250 € | 2,348 € | ▲ 0,9 ct au-dessus de la moyenne nationale |
| SP95 | 2,207 € | 1,990 € | 2,212 € | ▼ 0,5 ct sous la moyenne nationale |
| SP95-E10 | 2,175 € | 1,990 € | 2,150 € | ▲ 2,5 ct au-dessus de la moyenne nationale |
| SP98 | 2,264 € | 1,990 € | 2,239 € | ▲ 2,5 ct au-dessus de la moyenne nationale |
| E85 | 0,867 € | 0,849 € | 0,908 € | ▼ 4,1 ct sous la moyenne nationale |
Gazole : les 10 stations les moins chères du département
| Station | Commune | Gazole | Mise à jour |
|---|---|---|---|
| SARL BS AUTOTotalEnergies86 Bld Louis Dauzier | Aurillac 15000 | 2,250 € | hier |
| Relais du ParcTotalEnergies16 Avenue Du 4 Septembre 1870 | Aurillac 15000 | 2,250 € | il y a 12 j |
| RELAIS PONT JULIENTotalEnergiesRoute De Sansac | Aurillac 15000 | 2,250 € | aujourd'hui |
| Station Saint-Flour34 Avenue De Verdun | Saint-Flour 15100 | 2,250 € | il y a 3 j |
| Station Vézac12 Hameau De Louradou | Vézac 15130 | 2,250 € | il y a 29 j |
| CONSTANT AUTOMOBILESIndépendantRn122 La Croix Blanche | Saint-Mamet-La-Salvetat 15220 | 2,250 € | il y a 3 j |
| SARL BOUSQUETTotalEnergiesAv.De La Prade | Jussac 15250 | 2,250 € | il y a 11 j |
| SARL DOLLYTotalEnergies36 Av. Hector Peschaud | Murat 15300 | 2,250 € | il y a 3 j |
| STATION ELANElanRoute De Murat, Station-Service Bar | Riom-Es-Montagnes 15400 | 2,250 € | il y a 5 j |
| SARL GGE LAVIGNETotalEnergiesAvenue De Bagnac | Maurs 15600 | 2,250 € | il y a 4 j |
SP95-E10 : les 10 stations les moins chères du département
| Station | Commune | SP95-E10 | Mise à jour |
|---|---|---|---|
| RELAIS PONT JULIENTotalEnergiesRoute De Sansac | Aurillac 15000 | 1,990 € | aujourd'hui |
| STATION ELANElanRoute De Murat, Station-Service Bar | Riom-Es-Montagnes 15400 | 1,990 € | il y a 5 j |
| SARL GGE LAVIGNETotalEnergiesAvenue De Bagnac | Maurs 15600 | 1,990 € | il y a 4 j |
| Intermarché ST ETIENNE DE MAURSIntermarché8 Avenue D'Aurillac | Saint-Étienne-De-Maurs 15600 | 2,159 € | il y a 3 j |
| Carrefour ContactCarrefourAvenue De La Plaine | Jussac 15250 | 2,169 € | il y a 2 j |
| Super USystème UAvenue Roger Besse | Ydes 15210 | 2,179 € | il y a 4 j |
| Aire de service du cantal A75 SORTIE 29IntermarchéZac Du Crozatier | Saint-Georges 15100 | 2,188 € | hier |
| Station Saint GeorgesZac Du Crozatier | Saint Georges 15100 | 2,188 € | hier |
| Station Riom-Ès-MontagnesZi Du Sedour | Riom-Ès-Montagnes 15400 | 2,188 € | il y a 9 j |
| Station Mauriac5 Rue Du Docteur Marty | Mauriac 15200 | 2,189 € | il y a 5 j |
SP98 : les 10 stations les moins chères du département
| Station | Commune | SP98 | Mise à jour |
|---|---|---|---|
| Relais du ParcTotalEnergies16 Avenue Du 4 Septembre 1870 | Aurillac 15000 | 1,990 € | il y a 12 j |
| RELAIS PONT JULIENTotalEnergiesRoute De Sansac | Aurillac 15000 | 1,990 € | aujourd'hui |
| Station Vézac12 Hameau De Louradou | Vézac 15130 | 1,990 € | il y a 29 j |
| STATION ELANElanRoute De Murat, Station-Service Bar | Riom-Es-Montagnes 15400 | 1,990 € | il y a 5 j |
| SARL GGE LAVIGNETotalEnergiesAvenue De Bagnac | Maurs 15600 | 1,990 € | il y a 4 j |
| Carrefour MarketCarrefourRoute D'Aurillac | Saint-Flour 15100 | 2,285 € | il y a 25 j |
| Intermarché ST FLOURIntermarché6, Avenue Léon Bélard | Saint-Flour 15100 | 2,285 € | il y a 19 j |
| Aire de service du cantal A75 SORTIE 29IntermarchéZac Du Crozatier | Saint-Georges 15100 | 2,285 € | il y a 23 j |
| Station Saint-Paul-Des-Landes1 Route De Brive | Saint-Paul-Des-Landes 15250 | 2,285 € | il y a 4 j |
| Station Riom-Ès-MontagnesZi Du Sedour | Riom-Ès-Montagnes 15400 | 2,288 € | il y a 9 j |
Combien coûte un plein dans le département Cantal ?
Avec un prix moyen de 2,357 €, un plein de 50 litres de gazole coûte environ 118 € dans le département Cantal. Entre la station la moins chère (2,250 €) et la plus chère (2,570 €), l'écart atteint 16,00 € sur un plein.
Prix du gazole par enseigne dans le département Cantal
| Enseigne | Stations | Prix moyen |
|---|---|---|
| TotalEnergies | 6 | 2,250 € |
| Carrefour | 2 | 2,309 € |
| E.Leclerc | 1 | 2,330 € |
| Intermarché | 9 | 2,350 € |
| Système U | 2 | 2,380 € |
| Indépendant | 8 | 2,394 € |
| Esso | 3 | 2,399 € |
| Elan | 2 | 2,410 € |
| Avia | 3 | 2,437 € |
Stations ouvertes 24h/24 dans le département Cantal
28 stations dans le département Cantal disposent d'un automate de paiement par carte accessible 24h/24 : SARL BS AUTO, Relais du Parc, RELAIS PONT JULIEN, station Zac De La Sablière, station 2 Rue Félix Daguerre, station 87 Avenue Charles De Gaulle, AURILLAC DISTRIBUTION, station Zac Du Crozatier….
Services disponibles
- Vente de gaz domestique (Butane, Propane) 32
- Automate CB 24/24 28
- Station de gonflage 26
- Piste poids lourds 25
- DAB (Distributeur automatique de billets) 21
- Lavage manuel 17
- Boutique alimentaire 16
- Boutique non alimentaire 16
- Carburant additivé 15
- Lavage automatique 15
Tendance sur 4 mois dans le département
En quatre mois, le prix moyen du gazole dans le département Cantal a augmenté de 33,0 centimes par litre, passant de 2,048 € à 2,378 €.
Questions fréquentes
Quelle est la station la moins chère dans le département Cantal ?
Le 10 octobre 2026, la station la moins chère pour le gazole dans le département Cantal est SARL BS AUTO (86 Bld Louis Dauzier, 15000 Aurillac), à 2,250 € le litre.
Combien coûte un plein de gazole dans le département Cantal ?
Avec un prix moyen de 2,357 €, un plein de 50 litres de gazole coûte environ 118 € dans le département Cantal. Entre la station la moins chère (2,250 €) et la plus chère (2,570 €), l'écart atteint 16,00 € sur un plein.
Quelle enseigne est la moins chère dans le département Cantal ?
Pour le gazole, l'enseigne la moins chère en moyenne dans le département Cantal est TotalEnergies (2,250 €), et la plus chère Avia (2,437 €).
Peut-on faire le plein 24h/24 dans le département Cantal ?
Oui, 28 stations dans le département Cantal ont un automate 24h/24.
Le prix du gazole augmente-t-il dans le département Cantal ?
En quatre mois, le prix moyen du gazole dans le département Cantal a augmenté de 33,0 centimes par litre, passant de 2,048 € à 2,378 €.
Prix par commune
- Aurillac 15000 · 10 st.
- Chaudes-Aigues 15110 · 1 st.
- Condat 15190 · 2 st.
- Jussac 15250 · 2 st.
- Le Rouget 15290 · 1 st.
- Marcenat 15190 · 1 st.
- Massiac 15500 · 3 st.
- Mauriac 15200 · 2 st.
- Maurs 15600 · 1 st.
- Murat 15300 · 3 st.
- Pierrefort 15230 · 1 st.
- Pleaux 15700 · 2 st.
- Riom-Ès-Montagnes 15400 · 2 st.
- Ruynes-En-Margeride 15320 · 1 st.
- Saint-Cernin 15310 · 1 st.
- Saint-Flour 15100 · 5 st.
- Saint-Georges 15100 · 2 st.
- Saint-Mamet-La-Salvetat 15220 · 1 st.
- Saint-Paul-Des-Landes 15250 · 1 st.
- Saint-Étienne-De-Maurs 15600 · 1 st.
- Thiézac 15800 · 1 st.
- Ussel 15300 · 1 st.
- Vic-Sur-Cère 15800 · 1 st.
- Vézac 15130 · 1 st.
- Ydes 15210 · 1 st.