Prix des carburants : Paris (75)
42 stations-service dans le département Paris (75). Le gazole y coûte en moyenne 2,402 € le 11 octobre 2026, soit 5,4 ct au-dessus de la moyenne nationale.
Relevé du 11 octobre 2026 à 00h05
| Carburant | Moyenne | Le moins cher | Moyenne France | Écart |
|---|---|---|---|---|
| Gazole | 2,402 € | 2,250 € | 2,348 € | ▲ 5,4 ct au-dessus de la moyenne nationale |
| SP95 | 2,496 € | 2,449 € | 2,212 € | ▲ 28,4 ct au-dessus de la moyenne nationale |
| SP95-E10 | 2,124 € | 1,990 € | 2,150 € | ▼ 2,6 ct sous la moyenne nationale |
| SP98 | 2,212 € | 1,990 € | 2,239 € | ▼ 2,7 ct sous la moyenne nationale |
| E85 | 0,945 € | 0,889 € | 0,908 € | ▲ 3,7 ct au-dessus de la moyenne nationale |
Gazole : les 10 stations les moins chères du département
| Station | Commune | Gazole | Mise à jour |
|---|---|---|---|
| RELAIS DES INVALIDESTotalEnergies37 Rue Fabert | Paris 75007 | 2,250 € | aujourd'hui |
| RELAIS DE BERCYTotalEnergies238 Rue De Charenton | Paris 75012 | 2,250 € | aujourd'hui |
| RELAIS DU BEL AIRTotalEnergies55 Bld De Picpus | Paris 75012 | 2,250 € | aujourd'hui |
| RELAIS ITALIE COTE BTotalEnergies27 Avenue De La Porte D'Italie | Paris 75013 | 2,250 € | aujourd'hui |
| RELAIS QUAI IVRY BTotalEnergiesRue Jean-Baptiste Berlier - Quai | Paris 13 75013 | 2,250 € | aujourd'hui |
| RELAIS PARIS BLD DE L HOPITALTotalEnergies114 Bd De L Hopital | Paris 75013 | 2,250 € | aujourd'hui |
| RELAIS VINCENT AURIOLTotalEnergies181, Boulevard Vincent Auriol | Paris 75013 | 2,250 € | aujourd'hui |
| RELAIS Total ALESIATotalEnergies154 Rue D'Alésia | Paris 75014 | 2,250 € | il y a 2 j |
| RELAIS DE GRENELLETotalEnergies34 Boulevard De Grenelle | Paris 75015 | 2,250 € | aujourd'hui |
| RELAIS PARIS PTE ST CLOUDTotalEnergies2 Av De La Porte De St Cloud | Paris 75016 | 2,250 € | aujourd'hui |
SP95-E10 : les 10 stations les moins chères du département
| Station | Commune | SP95-E10 | Mise à jour |
|---|---|---|---|
| RELAIS DES INVALIDESTotalEnergies37 Rue Fabert | Paris 75007 | 1,990 € | aujourd'hui |
| RELAIS DE BERCYTotalEnergies238 Rue De Charenton | Paris 75012 | 1,990 € | aujourd'hui |
| RELAIS DU BEL AIRTotalEnergies55 Bld De Picpus | Paris 75012 | 1,990 € | aujourd'hui |
| RELAIS ITALIE COTE BTotalEnergies27 Avenue De La Porte D'Italie | Paris 75013 | 1,990 € | aujourd'hui |
| RELAIS QUAI IVRY BTotalEnergiesRue Jean-Baptiste Berlier - Quai | Paris 13 75013 | 1,990 € | il y a 5 j |
| RELAIS PARIS BLD DE L HOPITALTotalEnergies114 Bd De L Hopital | Paris 75013 | 1,990 € | aujourd'hui |
| RELAIS VINCENT AURIOLTotalEnergies181, Boulevard Vincent Auriol | Paris 75013 | 1,990 € | aujourd'hui |
| RELAIS MAL LECLERCTotalEnergiesRue Legion Etrangere | Paris 75014 | 1,990 € | aujourd'hui |
| RELAIS Total ALESIATotalEnergies154 Rue D'Alésia | Paris 75014 | 1,990 € | il y a 2 j |
| RELAIS PONT AVALTotalEnergiesQuai D'Issy Les Moulineaux | Paris 75015 | 1,990 € | aujourd'hui |
SP98 : les 10 stations les moins chères du département
| Station | Commune | SP98 | Mise à jour |
|---|---|---|---|
| RELAIS DES INVALIDESTotalEnergies37 Rue Fabert | Paris 75007 | 1,990 € | il y a 5 j |
| RELAIS DE BERCYTotalEnergies238 Rue De Charenton | Paris 75012 | 1,990 € | aujourd'hui |
| RELAIS DU BEL AIRTotalEnergies55 Bld De Picpus | Paris 75012 | 1,990 € | aujourd'hui |
| RELAIS ITALIE COTE BTotalEnergies27 Avenue De La Porte D'Italie | Paris 75013 | 1,990 € | aujourd'hui |
| RELAIS QUAI IVRY BTotalEnergiesRue Jean-Baptiste Berlier - Quai | Paris 13 75013 | 1,990 € | il y a 15 j |
| RELAIS PARIS BLD DE L HOPITALTotalEnergies114 Bd De L Hopital | Paris 75013 | 1,990 € | aujourd'hui |
| RELAIS VINCENT AURIOLTotalEnergies181, Boulevard Vincent Auriol | Paris 75013 | 1,990 € | aujourd'hui |
| RELAIS MAL LECLERCTotalEnergiesRue Legion Etrangere | Paris 75014 | 1,990 € | aujourd'hui |
| RELAIS Total ALESIATotalEnergies154 Rue D'Alésia | Paris 75014 | 1,990 € | il y a 2 j |
| RELAIS DE GRENELLETotalEnergies34 Boulevard De Grenelle | Paris 75015 | 1,990 € | aujourd'hui |
Combien coûte un plein dans le département Paris ?
Avec un prix moyen de 2,402 €, un plein de 50 litres de gazole coûte environ 120 € dans le département Paris. Entre la station la moins chère (2,250 €) et la plus chère (2,900 €), l'écart atteint 32,50 € sur un plein.
Prix du gazole par enseigne dans le département Paris
| Enseigne | Stations | Prix moyen |
|---|---|---|
| TotalEnergies | 17 | 2,250 € |
| E.Leclerc | 1 | 2,279 € |
| Esso | 4 | 2,402 € |
| Carrefour | 1 | 2,510 € |
| BP | 3 | 2,542 € |
| Shell | 2 | 2,624 € |
| Avia | 3 | 2,643 € |
| Oil France | 1 | 2,680 € |
Stations ouvertes 24h/24 dans le département Paris
5 stations dans le département Paris disposent d'un automate de paiement par carte accessible 24h/24 : RELAIS MAL LECLERC, BP PARIS GARIGLIANO, station 26 Av Paul Doumer, LEVALLOIS DISTRIBUTION, RELAIS PARIS CRIMEE.
Services disponibles
- Carburant additivé 32
- Boutique non alimentaire 29
- Station de gonflage 28
- Boutique alimentaire 28
- Lavage automatique 17
- Toilettes publiques 13
- Lavage manuel 13
- Services réparation / entretien 11
- Vente de gaz domestique (Butane, Propane) 10
- Wifi 9
Tendance sur 4 mois dans le département
En quatre mois, le prix moyen du gazole dans le département Paris a augmenté de 35,8 centimes par litre, passant de 2,159 € à 2,517 €.
Questions fréquentes
Quelle est la station la moins chère dans le département Paris ?
Le 10 octobre 2026, la station la moins chère pour le gazole dans le département Paris est RELAIS DES INVALIDES (37 Rue Fabert, 75007 Paris), à 2,250 € le litre.
Combien coûte un plein de gazole dans le département Paris ?
Avec un prix moyen de 2,402 €, un plein de 50 litres de gazole coûte environ 120 € dans le département Paris. Entre la station la moins chère (2,250 €) et la plus chère (2,900 €), l'écart atteint 32,50 € sur un plein.
Quelle enseigne est la moins chère dans le département Paris ?
Pour le gazole, l'enseigne la moins chère en moyenne dans le département Paris est TotalEnergies (2,250 €), et la plus chère Oil France (2,680 €).
Peut-on faire le plein 24h/24 dans le département Paris ?
Oui, 5 stations dans le département Paris ont un automate 24h/24.
Le prix du gazole augmente-t-il dans le département Paris ?
En quatre mois, le prix moyen du gazole dans le département Paris a augmenté de 35,8 centimes par litre, passant de 2,159 € à 2,517 €.