Prix du E85 (superéthanol) : Charente-Maritime (17)
Le 11 octobre 2026, le E85 (superéthanol) coûte en moyenne 0,870 € dans le département Charente-Maritime, soit 3,8 ct sous la moyenne nationale. Le moins cher est à 0,785 € chez E.Leclerc Saint Pierre d'Oléron (Saint-Pierre-D'Oléron).
Relevé du 11 octobre 2026 à 00h05 Voir la carte
Les 20 stations les moins chères
| Station | Commune | E85 | Mise à jour |
|---|---|---|---|
| E.Leclerc Saint Pierre d'OléronE.Leclerc2 Route Des Mirouelles | Saint-Pierre-D'Oléron 17310 | 0,785 € | hier |
| Super U Coop Atlantique St Pierre OléronSystème U1 Avenue Du Général Leclerc | Saint-Pierre-D'Oleron 17310 | 0,795 € | il y a 3 j |
| E.LECLERC SAUTEL-DISTRIBUTIONE.Leclerc124 Boulevard André Sautel | La Rochelle 17000 | 0,799 € | il y a 3 j |
| Carrefour Angoulins (La Rochelle) 24/24hCarrefourRoute De Rochefort | Angoulins 17690 | 0,816 € | hier |
| Hyper U Coop Atlantique SaintesSystème UCours Du Maréchal Leclerc | Saintes 17100 | 0,819 € | il y a 5 j |
| Super U Coop Atlantique RoyanSystème UBoulevard Du Colonel Baillet | Royan 17200 | 0,849 € | il y a 2 j |
| E. LECLERCE.LeclercLa Chainade | Marennes 17320 | 0,849 € | il y a 2 j |
| Super U TONNAY CHARENTESystème UZac De La Varenne N 137 | Tonnay-Charente 17430 | 0,849 € | hier |
| Super U FOURASSystème U9 Rue Dieu Me Garde | Fouras 17450 | 0,849 € | il y a 3 j |
| Station Le GuaRue Mathilde Mir, Zone D'Activité Omega | Le Gua 17600 | 0,849 € | il y a 2 j |
| E.LECLERC SODIPONSE.LeclercRoute De Coudenne | Pons 17800 | 0,859 € | il y a 3 j |
| Intermarché SAINTESIntermarché11 Rue De Lamothe | Saintes 17100 | 0,869 € | il y a 5 j |
| Super U Coop Atlantique St Georges DidonneSystème U68 Avenue Du Maréchal Juin | Saint-Georges-De-Didonne 17110 | 0,869 € | hier |
| Intermarché JONZACIntermarchéParc Commercial De La Source | Jonzac 17500 | 0,869 € | aujourd'hui |
| RELAIS TONNAY CHARENTETotalEnergies109 Avenue D'Aunis | Tonnay-Charente 17430 | 0,889 € | il y a 7 j |
| PICOTY SA LA PALLICEAviaRue De Béthencourt | La Rochelle 17000 | 0,895 € | aujourd'hui |
| Station AngoulinsRoute De La Rochelle Rn137 | Angoulins 17690 | 0,895 € | aujourd'hui |
| RELAIS PUILBOREAUTotalEnergiesAire De Service - Rn 11 | Puilboreau 17138 | 0,912 € | aujourd'hui |
| RELAIS DE ROYAN LIBERATIONTotalEnergies1, Av De La Liberation | Royan 17200 | 0,919 € | aujourd'hui |
| Station BedenacRn10 Aire De Bedenac - Direction Angouleme / Bordeaux | Bedenac 17210 | 0,955 € | hier |
Tendance sur 4 mois
En quatre mois, le prix moyen du E85 (superéthanol) dans le département Charente-Maritime a augmenté de 5,0 centimes par litre, passant de 0,814 € à 0,864 €.
Prix moyen du E85 (superéthanol) par commune
| Commune | Stations | Prix moyen |
|---|---|---|
| Saint-Pierre-D'Oléron 17310 | 2 | 0,790 € |
| Saintes 17100 | 6 | 0,848 € |
| Cozes 17120 | 1 | 0,849 € |
| Mirambeau 17150 | 1 | 0,849 € |
| Gemozac 17260 | 1 | 0,849 € |
| Marennes 17320 | 1 | 0,849 € |
| Fouras 17450 | 1 | 0,849 € |
| Le Gua 17600 | 1 | 0,849 € |
| Surgères 17700 | 2 | 0,852 € |
| Angoulins 17690 | 2 | 0,856 € |
| Puilboreau 17138 | 2 | 0,856 € |
| La Rochelle 17000 | 3 | 0,858 € |
| Echillais 17620 | 1 | 0,859 € |
| Pons 17800 | 1 | 0,859 € |
| Jonzac 17500 | 2 | 0,868 € |
| Tonnay-Charente 17430 | 2 | 0,869 € |
| Saint-Georges-De-Didonne 17110 | 1 | 0,869 € |
| Montendre 17130 | 1 | 0,869 € |
| Matha 17160 | 1 | 0,869 € |
| La Jarrie 17220 | 1 | 0,869 € |
| Andilly 17230 | 1 | 0,869 € |
| Montguyon 17270 | 1 | 0,869 € |
| Aigrefeuille-D'Aunis 17290 | 1 | 0,869 € |
| La Tremblade 17390 | 1 | 0,869 € |
| Saint-Martin-De-Ré 17410 | 1 | 0,869 € |
| Saujon 17600 | 1 | 0,869 € |
| Vaux-Sur-Mer 17640 | 1 | 0,869 € |
| Rochefort 17300 | 2 | 0,872 € |
| Royan 17200 | 3 | 0,872 € |
| Bedenac 17210 | 2 | 0,955 € |
| Saint-Genis-De-Saintonge 17240 | 1 | 0,959 € |
| St Jean D'Angely 17400 | 1 | 0,969 € |
| Fenioux 17350 | 1 | 1,094 € |
Autres carburants dans le département : Gazole · SP95 · SP95-E10 · SP98 · GPLc
Prix du E85 (superéthanol) dans toute la France → · Tous les carburants dans le département Charente-Maritime →