Prix du GPL carburant : Finistère (29)
Le 11 octobre 2026, le GPL carburant coûte en moyenne 0,987 € dans le département Finistère, soit 7,0 ct sous la moyenne nationale. Le moins cher est à 0,983 € chez E.Leclerc Fouesnant/Pleuven (Fouesnant).
Relevé du 11 octobre 2026 à 00h05 Voir la carte
Les 20 stations les moins chères
| Station | Commune | GPLc | Mise à jour |
|---|---|---|---|
| E.Leclerc Fouesnant/PleuvenE.LeclercRte De Quimper Pôle Commercial Quai 29 | Fouesnant 29170 | 0,983 € | il y a 5 j |
| Carrefour QUIMPERCarrefourRue Du Poher | Quimper 29000 | 0,984 € | il y a 7 j |
| RELAIS QUIMPER CENTRETotalEnergies57 Route De Brest | Quimper 29000 | 0,994 € | aujourd'hui |
| RELAIS DE KERANROYTotalEnergiesBoulevard De L'Europe | Brest 29200 | 0,994 € | aujourd'hui |
| Carrefour Saint Martin des ChampsCarrefourBoulevard René Fily | Saint-Martin-Des-Champs 29600 | 1,005 € | il y a 2 j |
Tendance sur 4 mois
En quatre mois, le prix moyen du GPL carburant dans le département Finistère a baissé de 5,0 centimes par litre, passant de 1,039 € à 0,989 €.
Prix moyen du GPL carburant par commune
| Commune | Stations | Prix moyen |
|---|---|---|
| Quimper 29000 | 3 | 0,979 € |
| Fouesnant 29170 | 1 | 0,983 € |
| Brest 29200 | 2 | 0,992 € |
| Saint-Martin-Des-Champs 29600 | 1 | 1,005 € |
Autres carburants dans le département : Gazole · SP95 · SP95-E10 · SP98 · E85
Prix du GPL carburant dans toute la France → · Tous les carburants dans le département Finistère →