Prix du GPL carburant : Seine-et-Marne (77)
Le 11 octobre 2026, le GPL carburant coûte en moyenne 1,058 € dans le département Seine-et-Marne, soit 0,0 ct au-dessus de la moyenne nationale. Le moins cher est à 0,999 € chez RELAIS OZOIR LA FERRIERE (Ozoir-La-Ferrière).
Relevé du 11 octobre 2026 à 00h05 Voir la carte
Les 20 stations les moins chères
| Station | Commune | GPLc | Mise à jour |
|---|---|---|---|
| RELAIS OZOIR LA FERRIERETotalEnergiesRn4 Lieudit L Erable | Ozoir-La-Ferrière 77330 | 0,999 € | aujourd'hui |
| RELAIS PONTAULT COMBAULTTotalEnergiesChemin Départemental 51 - Rue Des Berchères | Pontault-Combault 77340 | 0,999 € | aujourd'hui |
| RELAIS PONTAULT EST | TotalEnergies AccessTotalEnergiesN104 La Francilienne - Aire Pre De L'Aulnes Et De La Gde Mar | Pontault Combault 77340 | 0,999 € | aujourd'hui |
| Carrefour PONTAULT-COMBAULTCarrefourRn 4 77346 Pontault-Combault | Pontault-Combault 77340 | 0,999 € | aujourd'hui |
| RELAIS MAISON ROUGETotalEnergiesRn 7 | St Fargeau Ponthierry 77310 | 1,019 € | aujourd'hui |
| RELAIS FERRIERESTotalEnergiesAutoroute A4 - Aire De Ferrières | Bussy-Saint-Georges 77600 | 1,019 € | aujourd'hui |
| ROC FRANCE EssoEsso1 Avenue Robert Schuman | Coupvray 77700 | 1,019 € | aujourd'hui |
| RELAIS ORME LOUPSTotalEnergies62 Route De Paris / Rn 34 | Saint-Germain-Sur-Morin 77860 | 1,019 € | aujourd'hui |
| AUCHAN CARBURANTAuchanRte Nationale 6 Centre Cial Boissénart | Cesson 77240 | 1,029 € | hier |
| RELAIS DE VILLEVAUDETotalEnergiesAutoroute N104 - Aire De Villevaudé | Villevaude 77410 | 1,029 € | aujourd'hui |
| RELAIS ST PERESTotalEnergies30/34 Rue Francois De Tessan | Meaux 77100 | 1,033 € | aujourd'hui |
| RELAIS DAMMARIE LECLERCTotalEnergies936 Avenue Du General Leclerc | Dammarie-Les-Lys 77190 | 1,039 € | aujourd'hui |
| RELAIS MORET SUR LOING 1TotalEnergiesRd 606 | Moret-Loing-Et-Orvanne 77250 | 1,043 € | aujourd'hui |
| RELAIS NEMOURS DE GAULLETotalEnergies10 Avenue Du General De Gaulle | Nemours 77140 | 1,045 € | aujourd'hui |
| RELAIS DE L'ALMONTTotalEnergiesRn 5 Bis Rte De Nangis (Angle) | Melun 77000 | 1,064 € | aujourd'hui |
| RELAIS PLESSIS PICARTotalEnergiesAutoroute A5A - Aire Du Plessis-Picard | Reau 77550 | 1,069 € | aujourd'hui |
| STATION Total BRIE CTE ROB. ESCOFFITotalEnergies17 Rue Du Général Leclerc | Brie-Comte-Robert 77170 | 1,070 € | aujourd'hui |
| EASY SERVICETotalEnergiesRoute De Paris | Villeneuve-Sous-Dammartin 77230 | 1,070 € | hier |
| SODIPLEC ACHERES ESTE.LeclercAire De Acheres Est A6 | Ury 77760 | 1,073 € | il y a 2 j |
| SODIPLEC ACHERES OUESTE.LeclercAire De Acheres La Foret Ouest A6 | Achères-La-Forêt 77760 | 1,073 € | hier |
Tendance sur 4 mois
En quatre mois, le prix moyen du GPL carburant dans le département Seine-et-Marne a augmenté de 3,4 centimes par litre, passant de 1,008 € à 1,042 €.
Prix moyen du GPL carburant par commune
| Commune | Stations | Prix moyen |
|---|---|---|
| Ozoir-La-Ferrière 77330 | 1 | 0,999 € |
| Pontault-Combault 77340 | 4 | 0,999 € |
| Roissy-En-Brie 77680 | 1 | 0,999 € |
| St Soupplets 77165 | 1 | 1,015 € |
| St Fargeau Ponthierry 77310 | 1 | 1,019 € |
| Bussy-Saint-Georges 77600 | 1 | 1,019 € |
| Coupvray 77700 | 1 | 1,019 € |
| Saint-Germain-Sur-Morin 77860 | 1 | 1,019 € |
| Cesson 77240 | 1 | 1,029 € |
| Villevaude 77410 | 1 | 1,029 € |
| Meaux 77100 | 1 | 1,033 € |
| Dammarie-Les-Lys 77190 | 1 | 1,039 € |
| Moret-Loing-Et-Orvanne 77250 | 1 | 1,043 € |
| Nemours 77140 | 1 | 1,045 € |
| Melun 77000 | 1 | 1,064 € |
| Reau 77550 | 1 | 1,069 € |
| Brie-Comte-Robert 77170 | 1 | 1,070 € |
| Villeneuve-Sous-Dammartin 77230 | 1 | 1,070 € |
| Ury 77760 | 1 | 1,073 € |
| Achères-La-Forêt 77760 | 1 | 1,073 € |
| Thorigny-Sur-Marne 77400 | 1 | 1,089 € |
| Collégien 77090 | 1 | 1,101 € |
| Claye-Souilly 77410 | 1 | 1,102 € |
| Ussy Sur Marne 77260 | 1 | 1,119 € |
| Lieusaint 77127 | 1 | 1,123 € |
| La Ferté-Sous-Jouarre 77260 | 1 | 1,170 € |
| Fontainebleau 77300 | 1 | 1,309 € |
Autres carburants dans le département : Gazole · SP95 · SP95-E10 · SP98 · E85
Prix du GPL carburant dans toute la France → · Tous les carburants dans le département Seine-et-Marne →