Prix du SP95-E10 : Calvados (14)
Le 11 octobre 2026, le SP95-E10 coûte en moyenne 2,128 € dans le département Calvados, soit 2,2 ct sous la moyenne nationale. Le moins cher est à 1,990 € chez SARL GARAGE CRAPART ET FILS (Caen).
Relevé du 11 octobre 2026 à 00h05 Voir la carte
Les 20 stations les moins chères
| Station | Commune | SP95-E10 | Mise à jour |
|---|---|---|---|
| SARL GARAGE CRAPART ET FILSTotalEnergies26 Boulevard Du Marechal Juin | Caen 14000 | 1,990 € | aujourd'hui |
| RELAIS SAINT-GILLESTotalEnergies73-75, Avenue G. Clemenceau | Caen 14000 | 1,990 € | aujourd'hui |
| RELAIS BEAU SITETotalEnergies83 Boulevard Yves Guillou | Caen 14000 | 1,990 € | aujourd'hui |
| RELAIS CAEN COTE DE NACRETotalEnergiesAvenue Cote De Nacre | Caen 14000 | 1,990 € | aujourd'hui |
| Station Saint-DésirRoute De Caen | Saint-Désir 14100 | 1,990 € | aujourd'hui |
| Station Condé En NormandieRue St Jacques | Condé En Normandie 14110 | 1,990 € | hier |
| SARL MACON MONDEVILLETotalEnergies8 Avenue Pierre Mendès France | Mondeville 14120 | 1,990 € | il y a 3 j |
| RELAIS D.CALLOUINSTotalEnergiesRn 158 Rte De Falaise | Ifs 14123 | 1,990 € | hier |
| RELAIS D'IFSTotalEnergies389, Route De Caen - Rn 158 | Ifs 14123 | 1,990 € | aujourd'hui |
| RELAIS AMIRAL HAMELINTotalEnergies33 Rue Amiral Hamelin | Pont-L'Évêque 14130 | 1,990 € | aujourd'hui |
| RELAIS DIVES-SUR-MERTotalEnergies106, Rue Du General De Gaulle | Dives-Sur-Mer 14160 | 1,990 € | aujourd'hui |
| SARL GARAGE CHRETIENTotalEnergiesRoute De Livarot | Saint-Pierre-Sur-Dives 14170 | 1,990 € | il y a 2 j |
| RELAIS DE LA VALEUSETotalEnergies1, Rue Guyon De Guercheville | Hérouville-Saint-Clair 14200 | 1,990 € | aujourd'hui |
| EURL LE RELAIS CLEMENCEAUTotalEnergies59 Rue Georges Clemenceau | Villers-Bocage 14310 | 1,990 € | il y a 2 j |
| Station Saint-Martin-De-May35 Route D'Harcourt | Saint-Martin-De-May 14320 | 1,990 € | il y a 2 j |
| Sarl garage carpinTotalEnergies9 Rue Du 19 Mars 1962 | Souleuvre En Bocage 14350 | 1,990 € | il y a 3 j |
| Total SCAUTO BAYEUXTotalEnergies16 Boulevard Sadi-Carnot | Bayeux 14400 | 1,990 € | hier |
| RELAIS DE VAUCELLESTotalEnergiesRoute Nationale 13 | Vaucelles 14400 | 1,990 € | aujourd'hui |
| Total LETOUZEYTotalEnergiesRoute De Caen | Douvres-La-Délivrande 14440 | 1,990 € | aujourd'hui |
| SA COURSEULLES GARAGETotalEnergiesRoute De Caen | Courseulles-Sur-Mer 14470 | 1,990 € | il y a 2 j |
Tendance sur 4 mois
En quatre mois, le prix moyen du SP95-E10 dans le département Calvados a augmenté de 21,6 centimes par litre, passant de 1,956 € à 2,172 €.
Prix moyen du SP95-E10 par commune
| Commune | Stations | Prix moyen |
|---|---|---|
| Saint-Désir 14100 | 1 | 1,990 € |
| Condé En Normandie 14110 | 1 | 1,990 € |
| Saint-Gatien-Des-Bois 14130 | 1 | 1,990 € |
| Saint-Martin-De-May 14320 | 1 | 1,990 € |
| Souleuvre En Bocage 14350 | 1 | 1,990 € |
| Vaucelles 14400 | 1 | 1,990 € |
| Bretteville-Sur-Odon 14760 | 1 | 1,990 € |
| Verson 14790 | 1 | 1,990 € |
| Caen 14000 | 7 | 2,071 € |
| Douvres-La-Délivrande 14440 | 2 | 2,074 € |
| Courseulles-Sur-Mer 14470 | 2 | 2,078 € |
| Pont-L'Évêque 14130 | 4 | 2,079 € |
| Ifs 14123 | 4 | 2,080 € |
| Villers-Bocage 14310 | 2 | 2,084 € |
| Honfleur 14600 | 2 | 2,084 € |
| Saint-Pierre-Sur-Dives 14170 | 2 | 2,094 € |
| Vire 14500 | 3 | 2,097 € |
| Orbec 14290 | 2 | 2,099 € |
| Hérouville-Saint-Clair 14200 | 4 | 2,108 € |
| Mondeville 14120 | 3 | 2,121 € |
| Bayeux 14400 | 4 | 2,125 € |
| Dives-Sur-Mer 14160 | 3 | 2,127 € |
| Troarn 14670 | 1 | 2,129 € |
| Valdalliere 14410 | 1 | 2,139 € |
| Vire Normandie 14500 | 2 | 2,143 € |
| Fleury S Ur Orne 14123 | 1 | 2,149 € |
| Le Molay-Littry 14330 | 1 | 2,149 € |
| Port-En-Bessin-Huppain 14520 | 1 | 2,149 € |
| Asnelles 14960 | 1 | 2,149 € |
| Aunay-Sur-Odon 14260 | 1 | 2,153 € |
| Creully Sur Seulles 14480 | 1 | 2,153 € |
| Isigny-Sur-Mer 14230 | 1 | 2,159 € |
| Bretteville-L'Orgueilleuse Thue Et Mue 14740 | 1 | 2,159 € |
| Bernières-Sur-Mer 14990 | 1 | 2,159 € |
| Touques 14800 | 1 | 2,168 € |
| Louvigny 14111 | 1 | 2,169 € |
| Livarot 14140 | 1 | 2,169 € |
| Évrecy 14210 | 1 | 2,169 € |
| Blainville-Sur-Orne 14550 | 1 | 2,169 € |
| Thaon 14610 | 1 | 2,169 € |
| Colleville Montgomery 14880 | 1 | 2,169 € |
| Saint-Contest 14280 | 1 | 2,175 € |
| Ouistreham 14150 | 1 | 2,178 € |
| Ouilly-Le-Vicomte 14100 | 1 | 2,179 € |
| Cormelles-Le-Royal 14123 | 1 | 2,179 € |
| Caumont-L'Éventé 14240 | 1 | 2,179 € |
| Colombelles 14460 | 1 | 2,179 € |
| Équemauville 14600 | 1 | 2,179 € |
| Mathieu 14920 | 1 | 2,182 € |
| Saint-Vigor-Le-Grand 14400 | 1 | 2,193 € |
| Argences 14370 | 1 | 2,199 € |
| Grandcamp-Maisy 14450 | 1 | 2,199 € |
| Bretteville-Sur-Laize 14680 | 1 | 2,209 € |
| Falaise 14700 | 2 | 2,231 € |
| Thury-Harcourt 14220 | 1 | 2,238 € |
| Lisieux 14100 | 3 | 2,239 € |
| Rots 14980 | 2 | 2,249 € |
| Giberville 14730 | 2 | 2,260 € |
| Tourgéville 14800 | 1 | 2,299 € |
Autres carburants dans le département : Gazole · SP95 · SP98 · E85 · GPLc
Prix du SP95-E10 dans toute la France → · Tous les carburants dans le département Calvados →