Prix du SP95-E10 : Charente (16)
Le 11 octobre 2026, le SP95-E10 coûte en moyenne 2,146 € dans le département Charente, soit 0,4 ct sous la moyenne nationale. Le moins cher est à 1,990 € chez RELAIS ANGOULEME SILLAC STAR (Angouleme).
Relevé du 11 octobre 2026 à 00h05 Voir la carte
Les 20 stations les moins chères
| Station | Commune | SP95-E10 | Mise à jour |
|---|---|---|---|
| RELAIS ANGOULEME SILLAC STARTotalEnergies430 Route De Bordeaux | Angouleme 16000 | 1,990 € | aujourd'hui |
| RELAIS ANGOULEME RUBEMPRETotalEnergiesBd Du 8 Mai 1945 | Angouleme 16000 | 1,990 € | aujourd'hui |
| RELAIS COGNAC CORDERIE STARTotalEnergies43 Place De La Corderie | Cognac 16100 | 1,990 € | hier |
| SARL AGENCE DE LA TOISON D'ORTotalEnergiesRoute D'Angoulême | Chasseneuil-Sur-Bonnieure 16260 | 1,990 € | hier |
| SAS ENATotalEnergies38 Route De Montmoreau | Barbezieux-Saint-Hilaire 16300 | 1,990 € | il y a 3 j |
| RELAIS LES CHAUVAUDSTotalEnergiesRn 10 - Les Chauvauds | Champniers 16430 | 1,990 € | aujourd'hui |
| IntermarchéIntermarchéAvenue Du 8 Mai 1945 | Confolens 16500 | 2,109 € | hier |
| Station Confolens2 Rue Arnaud Beltrame - Za Du Pré De L'Étang | Confolens 16500 | 2,109 € | hier |
| Intermarché ROUMAZIERES LOUBERTIntermarché122 Rue Nationale | Roumazières-Loubert 16270 | 2,119 € | aujourd'hui |
| Intermarché JARNACIntermarchéAvenue De L'Europe | Jarnac 16200 | 2,123 € | il y a 2 j |
| Station Jarnac40 Avenue Général Leclerc | Jarnac 16200 | 2,123 € | il y a 2 j |
| Intermarché ANGOULEMEIntermarché186 Rue De Saintes | Angoulême 16000 | 2,125 € | hier |
| Super U VILLEBOIS LAVALETTESystème U1 Route De Sigalaud | Villebois-Lavalette 16320 | 2,128 € | hier |
| Intermarché BARBEZIEUXIntermarchéAvenue De L'Europe | Barbezieux-Saint-Hilaire 16300 | 2,129 € | il y a 3 j |
| Super U Coop Atlantique La CouronneSystème U96 Avenue De La Gare | La Couronne 16400 | 2,129 € | il y a 5 j |
| Intermarché CHAMPNIERSIntermarchéZa Les Montagnes Les Plantes Neuves | Champniers 16430 | 2,129 € | aujourd'hui |
| Station ChampniersRn 10 Les Grandes Chaumes | Champniers 16430 | 2,129 € | hier |
| Super U Coop Atlantique St Yrieix/CharenteSystème U183 Rue De Saint Jean D'Angély | Saint-Yrieix-Sur-Charente 16710 | 2,135 € | hier |
| Station Linars15 Route Des Boisdons - Le Maine Deliot | Linars 16730 | 2,139 € | hier |
| Intermarché SAS BELEOKINGIntermarché2 Rue De La Gare | Chasseneuil-Sur-Bonnieure 16260 | 2,147 € | il y a 2 j |
Tendance sur 4 mois
En quatre mois, le prix moyen du SP95-E10 dans le département Charente a augmenté de 21,8 centimes par litre, passant de 1,947 € à 2,165 €.
Prix moyen du SP95-E10 par commune
| Commune | Stations | Prix moyen |
|---|---|---|
| Chasseneuil-Sur-Bonnieure 16260 | 2 | 2,068 € |
| Angoulême 16000 | 5 | 2,077 € |
| Champniers 16430 | 3 | 2,083 € |
| Barbezieux-Saint-Hilaire 16300 | 3 | 2,091 € |
| Cognac 16100 | 4 | 2,100 € |
| Confolens 16500 | 2 | 2,109 € |
| Roumazieres-Loubert 16270 | 2 | 2,124 € |
| Villebois-Lavalette 16320 | 1 | 2,128 € |
| Jarnac 16200 | 3 | 2,133 € |
| Saint-Yrieix-Sur-Charente 16710 | 1 | 2,135 € |
| Linars 16730 | 1 | 2,139 € |
| La Couronne 16400 | 2 | 2,144 € |
| Châteaubernard 16100 | 1 | 2,149 € |
| Soyaux 16800 | 1 | 2,159 € |
| Chalais 16210 | 1 | 2,162 € |
| Vars 16330 | 1 | 2,165 € |
| La Rochefoucauld 16110 | 1 | 2,166 € |
| Châteauneuf-Sur-Charente 16120 | 2 | 2,169 € |
| Chabanais 16150 | 1 | 2,169 € |
| Saint-Amant-De-Boixe 16330 | 1 | 2,169 € |
| Ruffec 16700 | 2 | 2,170 € |
| Montbron 16220 | 1 | 2,179 € |
| Champagne-Mouton 16350 | 1 | 2,190 € |
| Montmoreau-Saint-Cybard 16190 | 1 | 2,195 € |
| Rouillac 16170 | 1 | 2,198 € |
| Baignes-Sainte-Radegonde 16360 | 1 | 2,199 € |
| Segonzac 16130 | 1 | 2,204 € |
| Gond-Pontouvre 16160 | 1 | 2,208 € |
| Mansle 16230 | 2 | 2,214 € |
| Blanzac-Porcheresse 16250 | 1 | 2,239 € |
| Edon 16320 | 1 | 2,246 € |
| Ansac-Sur-Vienne 16500 | 1 | 2,259 € |
| Villegats 16700 | 1 | 2,259 € |
| Barro 16700 | 1 | 2,260 € |
Autres carburants dans le département : Gazole · SP95 · SP98 · E85 · GPLc
Prix du SP95-E10 dans toute la France → · Tous les carburants dans le département Charente →