Station-service de Le Longeron
23 Rue D'Anjou, 49710 Le Longeron
Relevé du 11 octobre 2026 à 00h05 Voir sur la carte Itinéraire
Gazole
2,250 €
mis à jour hier
▼ 8,4 ct sous la moyenne du département
SP95
1,990 €
mis à jour il y a 2 j
▼ 18,7 ct sous la moyenne du département
Moins cher à côté ?
C'est la station la moins chère pour le gazole dans un rayon de 10 km.
Stations à proximité (Gazole)
| Station | Distance | Gazole |
|---|---|---|
| SUPERMARCHE UTILE10 Rue Des Ecoles, La Verrie | 8,3 km | 2,450 € |
| Super U MORTAGNE SUR SEVRERoute De Cholet, Mortagne-Sur-Sèvre | 8,7 km | 2,319 € |
| Intermarché ST ANDRE DE LA MARCH1 Rue André Ampère, Saint-André-De-La-Marche | 9,0 km | 2,278 € |
| SUPERMARCHE UTILE15 Rue Pierre Rangeard, La Gaubretiere | 9,3 km | 2,420 € |
| STATION AVIAZi Cormier - Boulevard Jean Rouyer, Cholet | 9,3 km | 2,419 € |
| Station La Gaubretiere4 Rue Des Alouettes, La Gaubretiere | 9,6 km | 2,250 € |
| SARL SIBAUTO38 Avenue De Nantes, La Séguinière | 9,6 km | 2,250 € |
| Station Chanverrie6 Rue Blaise Pascal - D160 Les Trois Couronnes, Chanverrie | 9,9 km | 2,250 € |
Évolution des prix sur 4 mois
Gazole
En quatre mois, le prix moyen du gazole dans cette station a augmenté de 12,0 centimes par litre, passant de 2,130 € à 2,250 €.
Services
- Carburant additivé
- Location de véhicule
- Lavage manuel
- Services réparation / entretien
Toutes les stations de Le Longeron (49710) → · Prix dans le département Maine-et-Loire →