Prix des carburants à Lyon
Le 11 octobre 2026, le gazole le moins cher à Lyon est affiché à 2,250 € chez RELAIS RACLET (69007). Comparez les prix des 18 stations-service de Lyon, à partir des prix officiels déclarés par les stations.
Relevé du 11 octobre 2026 à 00h05 Voir sur la carte
Gazole
2,250 €
le moins cher · moyenne 2,358 €
▲ 1,0 ct au-dessus de la moyenne nationale
SP95
2,299 €
le moins cher · moyenne 2,304 €
▲ 9,2 ct au-dessus de la moyenne nationale
SP95-E10
1,990 €
le moins cher · moyenne 2,116 €
▼ 3,4 ct sous la moyenne nationale
SP98
1,990 €
le moins cher · moyenne 2,170 €
▼ 6,8 ct sous la moyenne nationale
E85
0,911 €
le moins cher · moyenne 0,942 €
▲ 3,3 ct au-dessus de la moyenne nationale
GPLc
1,009 €
le moins cher · moyenne 1,060 €
▲ 0,3 ct au-dessus de la moyenne nationale
Les stations-service de Lyon, de la moins chère à la plus chère
| Station | Commune | Gazole | SP95 | SP95-E10 | SP98 | E85 | GPLc | Mise à jour |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RELAIS RACLETTotalEnergies112/116 Rue De Gerland | Lyon 69007 | 2,250 € | — | 1,990 € | 1,990 € | 0,886 € | — | aujourd'hui |
| RELAIS DE GERLANDTotalEnergiesAvenue Tony Garnier | Lyon 69007 | 2,250 € | — | 1,990 € | 1,990 € | 0,911 € | 1,009 € | il y a 2 j |
| RELAIS TONY GARNIERTotalEnergiesAvenue Tony Garnier | Lyon 69007 | 2,250 € | — | 1,990 € | 1,990 € | — | — | aujourd'hui |
| RELAIS LYON BERLIETTotalEnergies131 Rue Marius Berliet | Lyon 69008 | 2,250 € | — | 1,990 € | 1,990 € | 0,883 € | — | aujourd'hui |
| RELAIS LYON MERMOZTotalEnergies86 Avenue Jean Mermoz | Lyon 69008 | 2,250 € | — | 1,990 € | 1,990 € | — | — | aujourd'hui |
| RELAIS MARIETTONTotalEnergies111 Rue Marietton | Lyon 69009 | 2,250 € | — | 1,990 € | 1,990 € | — | — | aujourd'hui |
| RELAIS VALLONNIERETotalEnergies100 Avenue Barthelemy Buyer | Lyon 69009 | 2,250 € | — | 1,990 € | 1,990 € | 0,929 € | — | aujourd'hui |
| Station Lyon St Exupery Aeroport600 Rue De France | Lyon St Exupery Aeroport 69125 | 2,250 € | — | 1,990 € | 1,990 € | 0,944 € | — | aujourd'hui |
| Esso CROIX ROUSSEEsso22 Rue Philippe De Lassalle | Lyon 69004 | 2,336 € | — | 2,158 € | 2,279 € | 1,011 € | — | hier |
| Esso BOURGOGNEEsso69 Avenue Du 25Eme Rts | Lyon 69009 | 2,391 € | — | 2,216 € | 2,343 € | 1,065 € | — | hier |
| Station Lyon 744 Avenue Leclerc | Lyon 7 69007 | 2,439 € | 2,299 € | — | 2,339 € | — | 1,086 € | il y a 2 j |
| Station Lyon65 Cours Albert Thomas | Lyon 69003 | 2,449 € | 2,309 € | 2,269 € | — | — | — | il y a 5 j |
| Station Lyon258 Rue Garibaldi | Lyon 69003 | 2,449 € | 2,309 € | 2,269 € | — | — | 1,086 € | il y a 3 j |
| AGIP LYON RUE J CURIEEni131 Rue Joliot-Curie | Lyon 69005 | 2,449 € | — | 2,229 € | 2,329 € | — | — | aujourd'hui |
| Station Lyon 5Eme165 Rue Joliot Curie | Lyon 5Eme 69005 | 2,459 € | 2,299 € | — | 2,359 € | 0,919 € | — | il y a 5 j |
| BP LYON PONT PASTEURBP84 Quai Perrache | Lyon 69002 | 2,469 € | — | 2,249 € | 2,399 € | — | — | aujourd'hui |
| Station Lyon97 Rue Denfert Rochereau | Lyon 69004 | 2,499 € | — | 2,274 € | 2,374 € | — | — | aujourd'hui |
| Station Lyon55 Bis Quai Gillet | Lyon 69004 | 2,499 € | — | 2,279 € | 2,379 € | 0,929 € | — | aujourd'hui |
Combien coûte un plein à Lyon ?
Avec un prix moyen de 2,358 €, un plein de 50 litres de gazole coûte environ 118 € à Lyon. Entre la station la moins chère (2,250 €) et la plus chère (2,499 €), l'écart atteint 12,45 € sur un plein.
Prix du gazole par enseigne à Lyon
| Enseigne | Stations | Prix moyen |
|---|---|---|
| TotalEnergies | 7 | 2,250 € |
| Esso | 2 | 2,364 € |
| Eni | 1 | 2,449 € |
| BP | 1 | 2,469 € |
Stations ouvertes 24h/24 à Lyon
8 stations à Lyon disposent d'un automate de paiement par carte accessible 24h/24 : RELAIS LYON BERLIET, station 600 Rue De France, station 65 Cours Albert Thomas, station 258 Rue Garibaldi, AGIP LYON RUE J CURIE, station 165 Rue Joliot Curie, station 97 Rue Denfert Rochereau, station 55 Bis Quai Gillet.
Services disponibles
- Boutique alimentaire 14
- Station de gonflage 13
- Boutique non alimentaire 12
- Vente de gaz domestique (Butane, Propane) 12
- Carburant additivé 11
- Lavage automatique 9
- Automate CB 24/24 8
- Vente d'additifs carburants 6
- Lavage manuel 5
- Toilettes publiques 5
Tendance sur 4 mois dans le département
En quatre mois, le prix moyen du gazole dans le département Rhône a augmenté de 36,6 centimes par litre, passant de 2,023 € à 2,389 €.
Questions fréquentes
Quelle est la station la moins chère à Lyon ?
Le 10 octobre 2026, la station la moins chère pour le gazole à Lyon est RELAIS RACLET (112/116 Rue De Gerland, 69007 Lyon), à 2,250 € le litre.
Combien coûte un plein de gazole à Lyon ?
Avec un prix moyen de 2,358 €, un plein de 50 litres de gazole coûte environ 118 € à Lyon. Entre la station la moins chère (2,250 €) et la plus chère (2,499 €), l'écart atteint 12,45 € sur un plein.
Quelle enseigne est la moins chère à Lyon ?
Pour le gazole, l'enseigne la moins chère en moyenne à Lyon est TotalEnergies (2,250 €), et la plus chère BP (2,469 €).
Peut-on faire le plein 24h/24 à Lyon ?
Oui, 8 stations à Lyon ont un automate 24h/24.
Le prix du gazole augmente-t-il dans le département Rhône ?
En quatre mois, le prix moyen du gazole dans le département Rhône a augmenté de 36,6 centimes par litre, passant de 2,023 € à 2,389 €.
Par code postal
- Lyon (69002) 1 st.
- Lyon (69003) 2 st.
- Lyon (69004) 3 st.
- Lyon (69005) 1 st.
- Lyon 5Eme (69005) 1 st.
- Lyon (69007) 3 st.
- Lyon 7 (69007) 1 st.
- Lyon (69008) 2 st.
- Lyon (69009) 3 st.
- Lyon St Exupery Aeroport (69125) 1 st.